products

Klasa PN10 PN16 PN25 Kształtki z żeliwa sferoidalnego Wszystkie trójniki kołnierzowe z odgałęzieniem 45-kątnym

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: NO
Orzecznictwo: NO
Numer modelu: DN80-DN600
Minimalne zamówienie: 100 SZT.
Szczegóły pakowania: Pakowane w fumigowane drewniane skrzynie lub drewniane palety.
Czas dostawy: 20-60 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T
Szczegóły informacji
materiał: Żelazko typu: Trójnik
standardowe: EN545 Twardość: Max.230HB
pakowania: Karton / drewniane pudełko Ciśnienie: PN10 / PN16 / PN25
High Light:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


opis produktu

Klasa PN10 PN16 PN25 Kształtki z żeliwa sferoidalnego Wszystkie trójniki kołnierzowe z odgałęzieniem 45-kątnym
Trójniki z żeliwa sferoidalnego są wykonane z żeliwa sferoidalnego powszechnie używanego do przesyłania i dystrybucji wody pitnej. Dzięki naszemu doświadczeniu w tej dziedzinie jesteśmy zaangażowani w oferowanie ekskluzywnej gamy kształtek z żeliwa sferoidalnego.

W celu zapewnienia jakości i trwałości okucia te są rygorystycznie testowane na różnych parametrach.
Własność mechaniczna Formularz 1

Pozycja Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie Twardość
Okucia DI ≥450 ≥5 ≤230

Rozmiar i waga trójnika z kołnierzem o kącie 45 °

DN dn Rozmiar waga (kg)
mi e1 h k PN10 PN16 PN25
80 80 8. 1 8.1 390 85 21.4 21.4 21.4
100 80 8.4 8. 1 415 85 25,0 25,0 26,0
100 8.4 415 95 26,8 26. 8 28.3
125 80 8. 7 8. 1 445 85 29.6 29. 6 30.8
100 8.4 445 95 31.7 31.6 33,4
125 8.7 450 110 34,9 34,9 36,7
150 00 9. 1 8. 1 475 85 37.1 37.1 39.1
100 8.4 480 100 39,4 39,4 41,9
125 8.7 480 115 42,7 42,7 45,5
150 9. 1 485 125 46,0 46,0 49,0
200 80 9.8 8. 1 535 90 52,7 52.3 56,5
100 8.4 540 100 55,3 54,9 59,6
125 8.7 540 115 59,0 58,7 63,6
150 9. 1 545 130 62,8 62,4 67,6
200 9.8 550 160 71,5 70,9 77.2
250 80 10.5 8. 1 595 90 72,5 71,7 79,5
100 8.4 600 100 75,4 74,6 82,9
125 8. 7 600 115 79,6 78,8 87,4
150 9.1 605 130 83,8 83,0 91,8
200 9.8 610 160 93,7 92,7 103
250 10.5 615 190 104,0 103,0 115,0
300 80 11.2 8. 1 655 90 96,3 96,0 107,0
100 8.4 660 100 99,6 98,8 111,0
125 8.7 660 115 104,3 103,4 115,5
150 9.1 665 130 109,0 108,0 120,0
200 9. 8 670 160 120,0 119,0 132,0
250 10.5 675 190 132,0 131,0 146,0
300 11.2 680 220 145,0 144,0 161 0
350 100 11.9 8.4 720 105 123,0 130,0 147,0
125 8. 7 720 120 128,5 135,0 152,5
150 9. 1 725 135 134,0 140,0 158,0
200 9. 8 730 160 145,0 151,0 170,0
250 10. 5 735 190 158,0 164. 0 184,0
300 11.2 740 220 173,0 178,0 201,0
350 11.9 749 250 186,0 195,0 220,0
400 100 12.6 8.4 780 105 153,0 164,0 187,0
125 8. 7 780 120 158,5 169,5 193,0
150 9. 1 785 135 164,0 175,0 199,0
200 9. 8 790 165 177,0 188,0 213,0
250 10. 5 795 190 191,0 202,0 228,0
300 11.2 800 220 206,0 217,0 245,0
350 11.9 810 250 221,0 236,0 267,0
400 12.6 815 280 238,0 255,0 288,0
450 100 13. 3 8.4 840 105 185,0 202,0 233,0
125 8.7 840 125 191,0 208,0 239,5
150 9.1 845 135 197,0 214,0 246,0
200 9.8 850 165 211,0 228,0 262,0
250 10.5 855 195 226,0 244,0 278,0
300 11.2 865 225 244,0 261,0 298,0
350 11.9 870 250 259,0 280,0 319,0
400 12.6 875 280 277,0 300,0 342,0
450 13.3 880 310 295,0 321,0 367,0
500 100 14 8.4 900 110 227,0 257,0 281,0
125 8.7 910 125 233,5 264,0 288,0
150 9.1 915 140 240,0 271,0 295,0
200 9.8 915 165 255,0 285,0 311,0
250 10,5 920 195 272,0 302,0 330,0
300 11.2 925 225 291,0 321,0 350,0
350 11.9 930 245 308,0 341,0 373,0
400 12.6 935 280 326,0 362,0 397,0
450 13.3 940 310 345,0 384,0 423,0
500 14,0 945 340 369,0 414,0 449,0
600 100 15.4 8.4 1020 110 324,0 377,0 406,0
125 8.7 1025 130 332,5 3S5.5 415,0
150 9.1 1030 140 341,0 394,0 424,0
200 9.8 1035 170 359,0 412,0 442,0
250 10.5 1040 200 378,0 431,0 463,0
300 11.2 1045 225 398,0 451,0 485,0
350 11.9 1050 255 418,0 474,0 511,0
400 12.6 1055 285 440,0 499,0 539,0
450 13.3 1060 315 463,0 524,0 568,0
500 14,0 1065 345 459,0 557,0 597,0
600 15.4 1080 400 545,0 625,0 667,0

Szczegóły kontaktu
sales01

Numer telefonu : 86-371-53378091